Centro de Operaciones
N8N Workflows
17/30
activos
Agentes
0/6
trabajando
Errores
10
últimas 24h
Empresas
5
17 agentes total
Workflows N8N
| Workflow | Proyecto | Estado |
|---|---|---|
| UpDate Bancolombia Movimientos | Holding JK | Activo |
| Agent — Reportar Consumo IA | Sin asignar | Activo |
| Reuniones IA | Personal | Activo |
| Telegram AntonIA ASC Solar | Agrícola Sugar Cane | Activo |
| Telegram Finanzas Personales | Holding JK | Activo |
| Empresa Virtual - Bot Central | Sin asignar | Activo |
| Control Parental Parental | Control Parental | Activo |
| Agent — Sheets Leer Celdas | Sin asignar | Activo |
| Agent — Gmail Buscar | Sin asignar | Activo |
| ETL Pedido Vs despacho | Sin asignar | Activo |
| Agent — Drive Buscar | Sin asignar | Activo |
| Bio Huerto - Error Monitor | Sin asignar | Activo |
| _TEMP | Sin asignar | Activo |
| Bio Huerto - Bot Dispatcher | Sin asignar | Activo |
| Biohuerto - Sync SIIGO v2 | Sin asignar | Activo |
| Averias | Sin asignar | Activo |
| Salud - Ingesta Apple Health | Sin asignar | Activo |
| Reporte Xm La ceiba | Heliosfinergy | Inactivo |
| Mi Secre - Conversacional | Sin asignar | Inactivo |
| Mi Secre - Asistente | Sin asignar | Inactivo |
| Mi Secre - Asistente con Notion | Sin asignar | Inactivo |
| Mi Secre - Asistente Completo | Sin asignar | Inactivo |
| Mi Secre - Asistente IA | Sin asignar | Inactivo |
| Mi Secre - Asistente Personal | Sin asignar | Inactivo |
| Bot Asistente Personal | Sin asignar | Inactivo |
| Telegram Biohuerto | Bio Huerto | Inactivo |
| MCP Asistent Personal | Sin asignar | Inactivo |
| Telegram AntonIA | Sin asignar | Inactivo |
| Celsia - Ingesta automática (Inbox → Sheets → Renombra → Archiva) | Sin asignar | Inactivo |
| Reporte Diario FV – 6 Plantas (MVP) | Heliosfinergy | Inactivo |
Ejecuciones recientes
| Hora | Workflow | Estado |
|---|---|---|
| 12:10 a. m. | Averias | |
| 12:00 a. m. | ETL Pedido Vs despacho | |
| 10:10 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 03:00 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 01:00 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 09:00 a. m. | Control Parental Parental | |
| 04:00 a. m. | UpDate Bancolombia Movimientos | |
| 12:10 a. m. | Averias | |
| 12:00 a. m. | ETL Pedido Vs despacho | |
| 10:10 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 03:00 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 02:40 p. m. | Salud - Ingesta Apple Health | |
| 01:00 p. m. | Biohuerto - Sync SIIGO v2 | |
| 09:00 a. m. | Control Parental Parental | |
| 04:00 a. m. | UpDate Bancolombia Movimientos | |
| 12:00 a. m. | ETL Pedido Vs despacho | |
| 06:43 p. m. | Salud - Ingesta Apple Health | |
| 10:17 a. m. | Salud - Ingesta Apple Health | |
| 09:00 a. m. | Control Parental Parental | |
| 04:00 a. m. | UpDate Bancolombia Movimientos |
Agentes por empresa
Bio Huerto2/3 activos
Bio Analyst
dormido
Bio Watchdog
esperando
Bio Comercial
esperando
Agrícola Sugar Cane0/1 activos
ASC Supervisor
dormido
Control Parental2/2 activos
Monitor Actividad
dormido
Reporte Parental
esperando
Heliosfinergy0/6 activos
Helios Automator
dormido
Helios Alerter
dormido
Helios Analyst
dormido
Helios Reporter
dormido
Helios Doctor
esperando
Helios Facturas
esperando
Holding Agentes JK2/5 activos
ETL Bancolombia
dormido
Knowledge Manager
dormido
Finanzas Analista
esperando
Smoke Test Agent
esperando
Finanzas Validador Bancolombia
esperando