Costos
Total mensual
$41.15
USD/mes
API Claude
$27.15
9 agentes activos
Servidor Hetzner
$14.00
CPX21 · 3 vCPU · 4 GB RAM
Historial mensual
8 mesesTotal API: $39.20Total servidor: $112.00Total: $151.20
| Mes | Heliosfinergy | Bio Huerto | Agrícola Sugar Cane | Control Parental | Holding JK | Servidor | Total | vs ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 2026actual | $4.65 | $4.50 | — | $2.80 | — | $14.00 | $25.95 | +7% |
| Mar 2026 | $3.90 | $3.80 | $0.45 | $2.10 | — | $14.00 | $24.25 | +9% |
| Feb 2026 | $3.20 | $2.90 | $0.30 | $1.80 | — | $14.00 | $22.20 | +18% |
| Ene 2026 | $2.10 | $1.50 | — | $1.20 | — | $14.00 | $18.80 | +13% |
| Dic 2025 | $1.80 | — | — | $0.90 | — | $14.00 | $16.70 | +12% |
| Nov 2025 | $0.90 | — | — | — | — | $14.00 | $14.90 | +3% |
| Oct 2025 | $0.40 | — | — | — | — | $14.00 | $14.40 | +3% |
| Sep 2025 | — | — | — | — | — | $14.00 | $14.00 | — |
Costo API por empresa
Heliosfinergy
$4.6517%
3 agentes
Bio Huerto
$4.5017%
1 agente
Agrícola Sugar Cane
$9.7036%
2 agentes
Control Parental
$3.7014%
2 agentes
Holding JK
$4.6017%
2 agentes
Detalle por agente
| Agente | Modelo | USD/mes |
|---|---|---|
| Helios Watchdog | Haiku | $3.45 |
| Ceiba XM Fetcher | Haiku | $1.20 |
| Bio Analyst | Sonnet | $4.50 |
| Monitor Actividad | Haiku | $1.50 |
| Reporte Parental | Sonnet | $2.20 |
| Finanzas Personales | Sonnet | $2.80 |
| ETL Bancolombia | Haiku | $1.80 |
| ASC Reporte Diario | Sonnet | $4.20 |
| ASC Supervisor | Sonnet | $5.50 |
Recursos del servidor
CPU
52% promedioRAM
3.4 / 4 GBDisco
14.9 / 40 GBRed
12 / 2000 GB/mesDistribución por proyecto
| Servicio | RAM | CPU | Disco | Costo |
|---|---|---|---|---|
| N8N (orquestador) | 0.8 GB | 12% | 2.1 GB | $2.80 |
| Supabase (BD) | 1.4 GB | 18% | 8.5 GB | $4.90 |
| Web Heliosfinergy | 0.3 GB | 5% | 1.2 GB | $1.12 |
| Web Bio Huerto | 0.2 GB | 4% | 0.8 GB | $0.84 |
| ETLs (ASC, Bio, Ceiba) | 0.4 GB | 8% | 1.5 GB | $1.40 |
| Kuma (monitoreo) | 0.1 GB | 2% | 0.3 GB | $0.42 |
| Empresa Virtual | 0.2 GB | 3% | 0.5 GB | $0.70 |
| Disponible | 0.6 GB | 48% | 25.1 GB | $1.82 |
Capacidad del servidor
RAM al 85% de capacidad. Con más de 8 agentes activos simultáneos, considerar upgrade a CPX31 (8 GB, ~$26/mes).